Ventilateur centrifuge
Courte introduction:
En tant que ventilateur électrique efficace, notre ventilateur centrifuge a été soumis à un test d'équilibrage strictement dynamique.Il se caractérise par un faible bruit de fonctionnement et un entretien facile.L'efficacité et le niveau sonore spécifique pondéré A sont tous deux conformes à la norme de classe A réglementée par les normes nationales chinoises connexes.
Détail du produit
Étiquettes de produit
Vidéo produit
En tant que ventilateur électrique efficace, notre ventilateur centrifuge a été soumis à un test d'équilibrage strictement dynamique.Il se caractérise par un faible bruit de fonctionnement et un entretien facile.L'efficacité et le niveau sonore spécifique pondéré A sont tous deux conformes à la norme de classe A réglementée par les normes nationales chinoises connexes.Il est généralement utilisé comme pièce d'équipement de ventilation, transférant de l'air ou d'autres gaz sans composant corrosif ou tout autre ingrédient combustible et explosif.L'air ventilé ne doit pas contenir de substances adhésives, tandis que la poussière et les autres particules doivent être inférieures à 150 mg/m3.En outre, la température de l'air doit être inférieure à 80℃.
Dans la pratique, notre ventilateur centrifuge est largement utilisé pour le transport du grain ou pour travailler avec un équipement de dépoussiérage correspondant.Spécialement, ce ventilateur est également un choix idéal comme appareil de ventilation pour les grands bâtiments.
Ventilateur centrifuge- Basse pression
Taper | Volume d'air (m³/h) | Pression atmosphérique (mmH2O) | Puissance (kW) | Vitesse de rotation (r/min) |
T4-72-4A | 7160-3800 | 112-208 | 5.5 | 2900 |
T4-72-4.5A | 10700-5820 | 167-264 | 7.5 | 2900 |
T4-72-5A | 14710-8010 | 210-340 | 11 | 2900 |
T4-72-5.5A | 22180-9828 | 215-410 | 22 | 2900 |
T4-72-6C | 4000-20426 | 30-281 | 1.5-15 | 900-2240 |
T4-72-7C | 6261-24038 | 38-213 | 3-18.5 | 900-1800 |
T4-72-8C | 9631-36234 | 61-325 | 24-30 | 900-1800 |
(Divers ventilateurs peuvent être personnalisés selon les différentes exigences des clients) |
Ventilateur centrifuge – haute pression
Taper | Volume d'air (m³/h) | Pression atmosphérique (mmH2O) | Puissance (kW) | Vitesse de rotation (r/min) |
6-30-6 # | 7667-3499 | 373-642 | 11-18.5 | 2900-2500 |
6-30-7 # | 12385-8607 | 342-904 | 11-37 | 2950-2500 |
9-19-5A | 3488-1610 | 518-581 | 7.5-11 | 2900 |
9-19-6.3A | 6078-3220 | 831-933 | 18.5-30 | 2900 |
TY-GF7.7-1.5 | 14620-7840 | 1018-1064 | 45 | 2970 |
TY-GF8.2-2 | 19113-8916 | 1223-1285 | 75 | 2970 |
TY-GF8.4-2 | 20813-11755 | 1115-1238 | 75 | 2970 |
(Divers ventilateurs peuvent être personnalisés selon les différentes exigences des clients) |
Emballage et livraison